Pre 16th October 2020 Funds Information
If you are an existing customer and cannot view information on any specific fund please login to myMetLife to access your funds
Our Unit-linked Life (VUL) products allow our customers access to invest their savings in a reputable list of lobal funds within their life policies. To learn more about our VUL solutions click here.
Below is a table that highlights the performance of the active funds available to MetLife customers through their VUL plans as of Sept 1st, 2020. The funds are categorized by their risk Strategy: Aggressive, Balanced, and Conservative, and sorted from highest to lowest based on their 5 year returns, as of June 30th 2020.
- Ongoing Charges: Estimated annual cost of a fund levied by the fund manager for managing your investments. These charges, which are fund specific, will deducted from the fund assets by the investment account managers.
- Asset Class: This provides information on the type of investment and which geographic location this fund primarily invests in. E.g Equities, Global Bond.
- Sharpe Ratio: Calculates the average return earned in excess of the risk free rate per unit of volatility or total risk.
- Total annualized return: This is the average return generated over one year in a given time period. The figures provided are gross of fees.
- Inception Date: This is when the fund was launched.
All figures are as of August End. All figures are Gross of fees.
Conservative Strategy
Name | ISIN | Currency | Ongoing Charges | Inception Date | Asset Class | Strategy | Sharpe Ratio 5 Yr | 10 Years Annualised Returns Gross | 5 Years Annualised Returns Gross | 3 Years Annualised Returns Gross | 1 Year Returns Gross | 6 Months Returns Gross | Year to Date Returns Gross |
Mashreq Al Islami Income Fund USD DA | AEDFXA1W2ZD7 | US Dollar | - | 7/21/2013 | Emerging Market fixed income | Conservative | 0.30 | - | 13.2 | 11.9 | 1.6 | - | -1.5 |
BGF Global Multi-Asset Income A2 | LU0784385840 | US Dollar | 1.76 | 6/28/2012 | Moderate Multi Asset | Conservative | 0.68 | - | 7.50 | 8.51 | 13.60 | 5.83 | 7.26 |
HSBC Portfolios World Selection 2 AC | LU0447610683 | US Dollar | 1.21 | 10/19/2009 | Cautious Multi Asset | Conservative | 0.65 | 6.62 | 6.82 | 8.45 | 11.11 | 5.61 | 5.81 |
Franklin Multi-Asset Conservative Fund A | IE00BQQPSF11 | US Dollar | 1.57 | 2/24/2015 | Cautious Multi Asset | Conservative | 0.51 | - | 6.36 | 8.36 | 12.11 | 5.13 | 4.65 |
Schroder ISF Euro Corp Bd A Hdg | LU0428345051 | US Dollar | 1.07 | 22/05/2009 | EUR Fixed Income | Conservative | 0.75 | 6.84 | 5.98 | 7.12 | 6.48 | 2.38 | 1.83 |
PIMCO GIS Glbl Real Ret E Acc USD | IE00B11XZ657 | US Dollar | 1.39 | 3/31/2006 | Inflation linked | Conservative | 0.57 | 5.40 | 5.48 | 8.01 | 6.91 | 8.08 | 4.03 |
Loomis Sayles Multisect Inc Fd R/A USD | IE00B6150V66 | US Dollar | 1.39 | 10/8/2009 | US Fixed Income | Conservative | 0.45 | 5.88 | 5.26 | 6.22 | 8.07 | 4.14 | 2.64 |
Loomis Sayles Multisect Inc Fd RE/A USD | IE00B5Q4WK41 | US Dollar | 1.74 | 1/22/2010 | US Fixed Income | Conservative | 0.40 | 5.87 | 5.25 | 6.20 | 8.13 | 4.16 | 2.65 |
Franklin Global Sukuk A Acc USD | LU0792756115 | US Dollar | 1.5 | 9/10/2012 | Global Fixed Income | Conservative | 0.46 | - | 5.06 | 7.18 | 4.59 | 1.21 | 1.23 |
HSBC Portfolios World Selection 1 AC | LU0447610337 | US Dollar | 1.22 | 10/19/2009 | Cautious Multi Asset | Conservative | 0.56 | 5.37 | 4.99 | 6.44 | 6.10 | 3.58 | 2.64 |
Emirates Global Sukuk A USD Acc | GB00B1224310 | US Dollar | 1.59 | 11/30/2005 | Global Fixed Income | Conservative | 0.47 | 5.22 | 4.85 | 6.93 | 4.88 | 0.5 | 0.77 |
Emirates Global Sukuk G USD Acc | JE00BDVZM196 | US Dollar | - | 28/02/2014 | Global Fixed Income | Conservative | 0.36 | 5.22 | 4.85 | 6.93 | 4.88 | 0.5 | 0.77 |
PIMCO GIS Global Bond E USD Acc | IE00B11XZ210 | US Dollar | 1.39 | 3/31/2006 | Global Fixed Income | Conservative | 0.67 | 5.50 | 4.47 | 5.80 | 2.47 | 1.67 | -0.06 |
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc | LU0106260564 | US Dollar | 0.94 | 1/17/2000 | US Fixed Income | Conservative | 0.64 | 4.19 | 4.38 | 7.12 | 2.42 | 2.29 | 0.15 |
PIMCO GIS Total Ret Bd E Acc | IE00B11XZ988 | US Dollar | 1.4 | 3/31/2006 | US Fixed Income | Conservative | 0.55 | 4.11 | 4.37 | 6.48 | 1.47 | 2.37 | 0.03 |
Invesco Global Bond A USD Acc | LU0113592215 | US Dollar | 1.08 | 7/3/2000 | Global Fixed Income | Conservative | 0.32 | 3.40 | 4.22 | 6.24 | 5.02 | 0.61 | -2.09 |
Pictet-Asian Local Currency Dbt P USD | LU0255797556 | US Dollar | 1.5468 | 26/06/2006 | Asia Fixed Income | Conservative | 0.25 | 3.33 | 4.17 | 6.81 | 5.54 | 0.37 | -1.79 |
Schroder ISF Euro Corp Bd A Acc | LU0113257694 | Euro | 1.04 | 6/30/2000 | EUR Fixed Income | Conservative | 0.67 | 5.67 | 3.91 | 5.07 | 5.59 | 1.98 | 1.33 |
PIMCO GIS Glbl Bd E USD Ccy Exps Acc | IE00B3FNF870 | US Dollar | 1.39 | 5/19/2010 | Global Fixed Income | Conservative | 0.29 | 3.54 | 3.87 | 5.52 | 2.25 | 0.48 | -1.88 |
Eastspring Inv Asian Bond A USD | LU0154355936 | US Dollar | 1.59 | 3/1/2005 | Asia Fixed Income | Conservative | 0.32 | 5.10 | 3.85 | 6.71 | 1.86 | 0.60 | 0.04 |
PineBridge Global Bond A | IE0031295045 | US Dollar | 1.88 | 12/31/2001 | Global Fixed Income | Conservative | 0.20 | 2.35 | 3.76 | 5.73 | 3.81 | 3.49 | 1.33 |
Schroder ISF Euro Bond A1 USD | LU0150927696 | US Dollar | 1.5 | 28/06/2002 | EUR Fixed Income | Conservative | 0.41 | 2.96 | 3.75 | 4.79 | 1.69 | -1.17 | -3.86 |
Pictet-Asian Local Currency Dbt R EUR | LU0280438564 | Euro | 1.94685 | 24/01/2007 | Asia Fixed Income | Conservative | 0.17 | 5.46 | 2.95 | 6.34 | 6.37 | 2.86 | 1.99 |
BGF US Dollar Short Duration Bd A2 USD | LU0154237225 | US Dollar | 0.89 | 10/31/2002 | US Fixed Income | Conservative | 0.33 | 2.68 | 2.81 | 3.54 | 2.02 | 0.58 | 0.79 |
BGF Euro Short Duration Bond A2 USD H | LU0456865749 | US Dollar | 0.9 | 1/21/2010 | EUR Fixed Income | Conservative | 0.46 | 3.10 | 2.70 | 2.67 | 1.46 | 0.53 | 0.36 |
Schroder ISF Euro Bond A1 EUR | LU0133706050 | Euro | 1.5 | 10/24/2001 | EUR Fixed Income | Conservative | 0.40 | 5.02 | 2.47 | 4.18 | 2.51 | 1.22 | -0.23 |
Templeton Asian Bond A Acc USD | LU0229949994 | US Dollar | 1.41 | 25/10/2005 | Asia Fixed Income | Conservative | -0.03 | 1.18 | 2.32 | 1.82 | 1.12 | 0.65 | -1.92 |
Schroder ISF US Dollar Bond A EUR Hdg | LU0291343597 | Euro | 0.97 | 4/13/2007 | US Fixed Income | Conservative | 0.19 | 2.91 | 2.17 | 4.93 | 1.50 | 1.88 | -0.39 |
Invesco USD Reserve A | LU0028121183 | US Dollar | 0.39 | 1/2/1991 | USD Money Market | Conservative | 0.19 | 1.01 | 1.78 | 2.06 | 0.62 | 0.27 | 0.33 |
BlackRock ICS USD Liquidity $ Acc | IE0004810143 | US Dollar | 0.2 | 12/17/1998 | USD Money Market | Conservative | 1.52 | 0.85 | 1.40 | 1.36 | 0.15 | 0.04 | 0.07 |
Fidelity US Dollar Cash A-Acc-USD | LU0261952922 | US Dollar | 0.61 | 9/25/2006 | USD Money Market | Conservative | -4.57 | 0.85 | 1.39 | 1.37 | 0.13 | 0.05 | 0.06 |
Templeton Asian Bond A Acc EUR | LU0229951891 | Euro | 1.41 | 25/10/2005 | Asia Fixed Income | Conservative | -0.03 | 3.19 | 1.15 | 1.24 | 2.16 | 2.78 | 1.45 |
BlackRock ICS Sterling Liquidity | IE0004807107 | Pound Sterling | 0.2 | 10/1/2005 | Sterling Money Market | Conservative | -4.83 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.12 | 0.04 | 0.06 |
PIMCO GIS Low Average Dur E EUR Hdg | IE00B283G405 | Euro | 1.36 | 7/24/2009 | US Fixed Income | Conservative | -0.11 | 1.08 | 0.33 | 1.21 | 0.09 | -0.02 | -0.25 |
BlackRock ICS EURO Liquidity | IE0005023910 | Euro | 0.15 | 2/15/1999 | EUR Money Market | Conservative | -13.84 | -0.14 | -0.45 | -0.48 | -0.57 | -0.29 | -0.38 |
Balanced Strategy
Name | ISIN | Currency | Ongoing Charges | Inception Date | Asset Class | Strategy | Sharpe Ratio 5 Yr | 10 Years Annualised Returns Gross | 5 Years Annualised Returns Gross | 3 Years Annualised Returns Gross | 1 Year Returns Gross | 6 Months Returns Gross | Year to Date Returns Gross |
BGF Global Allocation A2 | LU0072462426 | US Dollar | 1.77 | 1/3/1997 | Moderate Multi Asset | Balanced | 0.81 | 8.34 | 10.99 | 13.13 | 19.13 | 6.99 | 8.46 |
HSBC Portfolios World Selection 3 AC | LU0447610923 | US Dollar | 1.42 | 10/19/2009 | Moderate Multi Asset | Balanced | 0.70 | 8.24 | 9.32 | 10.26 | 18.34 | 8.24 | 10.07 |
Franklin Multi-Asset Balanced Fund A | IE00BQQPSN94 | US Dollar | 1.68 | 2/24/2015 | Moderate Multi Asset | Balanced | 0.62 | - | 8.77 | 10.69 | 18.34 | 8.79 | 9.14 |
MFS Meridian Glbl Total Return A1 USD | LU0219441499 | US Dollar | 1.93 | 1/31/2001 | Moderate Multi Asset | Balanced | 0.60 | 8.36 | 8.54 | 10.21 | 18.50 | 8.38 | 8.59 |
BGF US Dollar High Yield Bd A2 | LU0046676465 | US Dollar | 1.47 | 10/29/1993 | High Yield Fixed Income | Balanced | 0.68 | 7.58 | 7.34 | 7.55 | 9.90 | 3.84 | 4.61 |
Barings Developed and Emerging Markets High Yield A USD Acc | IE00B6TMN219 | US Dollar | 1.45 | 10/25/2011 | High Yield Fixed Income | Balanced | 0.52 | - | 7.32 | 8.06 | 17.07 | 5.12 | 8.15 |
Emirates Balanced Managed A | JE00B61GFJ26 | US Dollar | - | 5/31/2007 | Moderate Multi Asset | Balanced | 0.52 | 5.88 | 7.41 | 6.83 | 11.57 | 5.8 | 6.34 |
Emirates Balanced Managed G | JE00B3SWYQ21 | US Dollar | - | 14/12/2010 | Moderate Multi Asset | Balanced | 0.45 | 5.88 | 7.41 | 6.83 | 11.57 | 5.8 | 6.34 |
Franklin High Yield A Acc USD | LU0131126228 | US Dollar | 1.52 | 7/2/2001 | High Yield Fixed Income | Balanced | 0.61 | 6.50 | 6.80 | 7.32 | 8.95 | 3.37 | 3.93 |
Principal High Yield A Acc | IE00B0Z1BD73 | US Dollar | 1.25 | 11/25/2009 | High Yield Fixed Income | Balanced | 0.66 | 8.01 | 6.94 | 7.14 | 10.53 | 4.32 | 5.17 |
Emirates MENA Fixed Income A Acc | JE00B5SW7F66 | US Dollar | 1.67 | 24/03/2010 | Emerging Market Fixed Income | Balanced | 0.51 | 7.24 | 6.96 | 9.84 | 8.15 | 3.9 | 2.51 |
Emirates MENA Fixed Income GI USD Acc | JE00BDVZLY51 | US Dollar | - | 19/03/2014 | Emerging Market Fixed Income | Balanced | 0.43 | 7.24 | 6.96 | 9.84 | 8.15 | 3.9 | 2.51 |
Principal Preferred Secs A USD Acc | IE0032590923 | US Dollar | 1.09 | 27/03/2012 | Other Fixed Income | Balanced | 0.54 | - | 6.34 | 7.57 | 7.49 | 3.57 | 3.57 |
UBAM - Global High Yield Solution AC USD | LU0569862351 | US Dollar | 0.73 | 12/3/2010 | High Yield Fixed Income | Balanced | 0.65 | 8.09 | 6.00 | 5.44 | 8.35 | 4.18 | 3.94 |
MFS Meridian Emerg Mkts Dbt A1 USD Acc | LU0125948108 | US Dollar | 1.52 | 1/31/2001 | Emerging Market fixed income | Balanced | 0.35 | 5.95 | 5.32 | 8.39 | 6.45 | 3.53 | 1.06 |
Pictet-Global Emerging Debt R USD | LU0128469839 | US Dollar | 1.73 | 5/3/2001 | Emerging Market fixed income | Balanced | 0.21 | 5.94 | 4.54 | 7.68 | 4.16 | 3.19 | -0.86 |
Threadneedle Emerg Mkt Bd Ret Grs USD | GB00B66GND72 | US Dollar | 1.61 | 3/30/1998 | Emerging Market fixed income | Balanced | 0.26 | 7.13 | 3.93 | 5.74 | 3.75 | 6.01 | 0.20 |
HSBC GIF Global Emerg Mkts Bd EC | LU0164878646 | US Dollar | 1.90 | 12/1/2006 | Emerging Market fixed income | Balanced | 0.11 | 4.96 | 3.53 | 6.86 | 5.35 | 4.62 | 1.19 |
Amundi Fds Bd Global SU-C | LU0119133931 | US Dollar | 1.05 | 1/4/1993 | Global Fixed Income | Balanced | 0.15 | 3.63 | 3.45 | 5.92 | 0.86 | 0.29 | -3.63 |
Templeton Global Bond A Acc USD | LU0252652382 | US Dollar | 1.40 | 4/28/2006 | Global Fixed Income | Balanced | 0.00 | 2.11 | 2.41 | 0.66 | 0.12 | -0.26 | -1.93 |
Legg Mason BW Glb Fxd Inc A Acc $ | IE00B19Z4J92 | US Dollar | 1.34 | 5/9/2007 | Global Fixed Income | Balanced | 0.04 | 2.37 | 2.48 | 3.77 | 2.64 | -0.26 | -3.46 |
Templeton Emerging Mkts Bd A Acc USD | LU0478345209 | US Dollar | 1.88 | 29/01/2010 | Emerging Market fixed income | Balanced | -0.08 | 2.40 | 1.86 | 0.94 | 3.47 | 1.84 | 0.46 |
Templeton Global Total Ret A Acc USD | LU0170475312 | US Dollar | 1.40 | 8/29/2003 | Global Fixed Income | Balanced | -0.07 | 2.32 | 1.77 | -0.05 | 1.56 | 1.14 | -0.36 |
Templeton Global Bond A Acc EUR | LU0152980495 | Euro | 1.40 | 09/09/2002 | Global Fixed Income | Balanced | 0.01 | 4.13 | 1.24 | 0.07 | 1.19 | 1.90 | 1.49 |
Invesco EM Local Debt Fund | LU2014293232 | US Dollar | 1.50 | 26/08/2019 | Emerging Markets Fixed Income | Balanced | 0.15 | - | - | 5.83 | 2.91 | -0.93 | -4.81 |
Aggressive Strategy
Name | ISIN | Currency | Ongoing Charges | Inception Date | Asset Class | Strategy | Sharpe Ratio 5 Yr | 10 Years Annualised Returns Gross | 5 Years Annualised Returns Gross | 3 Years Annualised Returns Gross | 1 Year Returns Gross | 6 Months Returns Gross | Year to Date Returns Gross |
Franklin Technology A Acc USD | LU0109392836 | US Dollar | 1.81 | 4/3/2000 | Sector Equity | Aggressive | 1.52 | 23.74 | 33.26 | 33.79 | 38.59 | 17.40 | 23.78 |
Franklin Technology A Acc EUR | LU0260870158 | Euro | 1.81 | 9/1/2006 | Sector Equity | Aggressive | 1.50 | 26.18 | 31.76 | 33.04 | 40.10 | 19.99 | 28.08 |
Franklin US Opportunities A Acc USD | LU0109391861 | US Dollar | 1.81 | 4/3/2000 | US Equity | Aggressive | 1.22 | 18.63 | 24.78 | 24.97 | 30.40 | 21.30 | 20.19 |
Franklin US Opportunities N Acc USD | LU0188150956 | US Dollar | 2.56 | 3/15/2004 | US Equity | Aggressive | 1.18 | 18.61 | 24.77 | 24.97 | 30.39 | 21.31 | 20.19 |
Parvest Equity USA Growth N | LU0823435127 | US Dollar | 2.70 | 5/17/2013 | US Equity | Aggressive | 1.18 | - | 24.25 | 24.25 | 32.27 | 21.93 | 21.70 |
Franklin US Opportunities A Acc EUR | LU0260869739 | Euro | 1.81 | 9/1/2006 | US Equity | Aggressive | 1.20 | 20.99 | 23.38 | 24.27 | 31.80 | 23.99 | 24.36 |
Legg Mason CB US Lg Cp Gr A Acc $ | IE00B19Z9505 | US Dollar | 1.69 | 4/20/2007 | US Equity | Aggressive | 1.17 | 19.99 | 21.80 | 21.59 | 23.78 | 21.18 | 18.05 |
BGF Sustainable Energy A2 | LU0124384867 | US Dollar | 1.97 | 4/6/2001 | Sector Equity | Aggressive | 1.03 | 12.65 | 20.52 | 28.08 | 45.02 | 15.35 | 16.37 |
HSBC Islamic Global Eq Indx AC | LU0466842654 | US Dollar | 0.91 | 11/11/2009 | Global Equity | Aggressive | 1.23 | 15.07 | 19.46 | 21.73 | 26.60 | 19.23 | 19.81 |
Pictet-Clean Energy P USD | LU0280430660 | US Dollar | 2.00 | 5/14/2007 | Sector Equity | Aggressive | 0.90 | 11.38 | 19.42 | 24.32 | 39.83 | 8.78 | 8.50 |
UTI India Dynamic Equity Fund | IE00BYPC7Q38 | US Dollar | 1.94 | 7/15/2015 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.77 | - | 19.02 | 19.53 | 70.86 | 26.13 | 29.72 |
BGF European A2 USD H | LU0526926950 | US Dollar | 1.82 | 10/7/2010 | Europe Equity | Aggressive | 1.04 | 14.50 | 17.62 | 23.81 | 45.16 | 24.41 | 27.03 |
ISHARES NORTH AMERICA IDX (IE) INSTLACC$ | IE00B1W56K18 | US Dollar | 0.17 | 8/31/2007 | US Equity | Aggressive | 1.04 | 15.10 | 17.49 | 17.90 | 31.29 | 18.72 | 21.41 |
PineBridge American Equity A | IE0034235303 | US Dollar | 2.00 | 12/9/2003 | US Equity | Aggressive | 0.93 | 15.60 | 17.33 | 16.44 | 31.20 | 20.74 | 22.91 |
PineBridge Global Focus Equity A | IE0034235188 | US Dollar | 1.97 | 12/9/2003 | Global Equity | Aggressive | 0.86 | 13.19 | 16.97 | 18.02 | 40.59 | 20.34 | 25.12 |
Pictet-Water P USD | LU0255980327 | US Dollar | 2.00 | 5/26/2006 | Sector Equity | Aggressive | 0.92 | 13.54 | 16.71 | 20.70 | 38.14 | 25.61 | 25.49 |
Robeco Chinese Equities D USD Acc | LU0374106598 | US Dollar | 1.75 | 7/11/2008 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.74 | 10.94 | 16.58 | 19.41 | 6.94 | -14.17 | -8.51 |
Baring Hong Kong China A USD Acc | IE00B7JY6H00 | US Dollar | 1.70 | 3/14/2012 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.72 | - | 16.50 | 18.65 | 9.25 | -14.19 | -7.84 |
MFS Meridian Global Concentrated A1 USD | LU0219441572 | US Dollar | 2.03 | 4/8/1999 | Global Equity | Aggressive | 0.87 | 15.07 | 15.92 | 17.45 | 32.73 | 18.75 | 18.83 |
Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A USD | LU0269904917 | US Dollar | 1.86 | 1/19/2007 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.74 | 8.01 | 15.61 | 16.71 | 29.74 | 1.60 | 5.87 |
Fidelity Asia Focus A-Acc-USD | LU0261947096 | US Dollar | 1.93 | 9/25/2006 | Asia ex-Japan Equity | Aggressive | 0.76 | 9.19 | 15.20 | 14.96 | 21.90 | -4.08 | 2.88 |
Pictet-Greater China P USD | LU0168449691 | US Dollar | 1.75 | 5/26/2003 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.68 | 9.96 | 15.11 | 13.45 | -0.17 | -18.51 | -11.85 |
Templeton BRIC A Acc USD | LU0229945570 | US Dollar | 2.46 | 10/25/2005 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.66 | 5.84 | 15.10 | 13.19 | 18.51 | -3.40 | 4.63 |
ISHARES DEV WLD IDX (IE) INSTL ACC USD | IE00B62WG306 | US Dollar | 0.16 | 2/17/2011 | Global Equity | Aggressive | 0.94 | 12.30 | 15.00 | 15.09 | 29.83 | 16.19 | 18.20 |
MFS Meridian Continental Eurp Eq A1 USD | LU0219441739 | US Dollar | 1.85 | 2/27/2006 | Europe Equity | Aggressive | 0.95 | 11.36 | 14.79 | 14.12 | 27.52 | 19.99 | 17.54 |
MFS Meridian Glbl Equity A1 USD Acc | LU0219441069 | US Dollar | 1.90 | 9/26/2005 | Global Equity | Aggressive | 0.79 | 13.48 | 14.68 | 15.76 | 31.60 | 16.60 | 16.43 |
Fidelity Emerging Markets A-Acc-USD | LU0261950470 | US Dollar | 1.93 | 9/25/2006 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.69 | 9.35 | 14.43 | 17.21 | 30.11 | -1.22 | 4.92 |
Schroder ISF Glbl Emerg Mkt Opp A EUR | LU0279459456 | Euro | 1.86 | 1/19/2007 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.73 | 10.17 | 14.19 | 16.05 | 30.80 | 4.05 | 9.87 |
Eastspring Inv Dragon Peacock A USD | LU0259732245 | US Dollar | 2.43 | 6/30/2006 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.67 | 9.28 | 14.10 | 12.45 | 26.78 | 4.72 | 11.54 |
Aberdeen Isamic Global Equity B | LU0214443599 | US Dollar | 1.04 | 11/21/2005 | Global Equity | Aggressive | 0.88 | 8.14 | 14.07 | 11.64 | 37.22 | 14.21 | 0.98 |
Harris Associates Glbl Eq Fd R/A USD | LU0130103400 | US Dollar | 2.15 | 7/4/2001 | Global Equity | Aggressive | 0.56 | 11.05 | 13.97 | 12.27 | 46.38 | 11.17 | 19.46 |
Harris Associates Glbl Eq Fd RE/A USD | LU0477156797 | US Dollar | 0.35 | 5/17/2010 | Global Equity | Aggressive | 0.54 | 11.05 | 13.96 | 12.25 | 46.35 | 11.16 | 19.45 |
Aberdeen Isamic Global Equity C | LU0264144311 | Pound Sterling | 1.87 | 8/28/2006 | Global Equity | Aggressive | 0.79 | 9.83 | 13.91 | 11.48 | 26.36 | 9.33 | -1.02 |
Templeton BRIC A Acc EUR | LU0229946628 | Euro | 2.46 | 10/25/2005 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.66 | 7.94 | 13.79 | 12.55 | 19.82 | -1.29 | 8.26 |
MFS Meridian Europ Value A1 USD | LU0219440764 | US Dollar | 1.91 | 9/26/2005 | Europe Equity | Aggressive | 0.91 | 12.47 | 13.79 | 14.15 | 27.69 | 18.01 | 15.24 |
Pictet-Indian Equities P USD | LU0070964530 | US Dollar | 1.77 | 6/26/1996 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.60 | 11.20 | 13.78 | 14.72 | 57.74 | 20.58 | 22.46 |
HSBC GIF BRIC Equity AC | LU0449509016 | US Dollar | 1.85 | 12/1/2004 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.58 | 6.30 | 13.59 | 13.57 | 26.36 | 8.84 | 6.45 |
Kotak India Mid Cap A USD Acc | LU0511423146 | US Dollar | 2.21 | 5/25/2010 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.53 | 14.85 | 13.56 | 14.93 | 66.38 | 24.57 | 36.20 |
Schroder ISF Emerging Markets A Acc | LU0106252389 | US Dollar | 1.87 | 1/17/2000 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.65 | 7.47 | 13.55 | 13.43 | 24.21 | -1.51 | 3.27 |
Fidelity EMEA A-Acc-USD | LU0303823156 | US Dollar | 1.95 | 6/11/2007 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.54 | 7.37 | 13.54 | 18.47 | 58.16 | 22.62 | 31.57 |
Templeton Eastern Europe A Acc USD | LU0231793349 | US Dollar | 2.54 | 10/25/2005 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.55 | 3.57 | 13.49 | 18.90 | 53.50 | 25.52 | 31.35 |
MFS Meridian Europ Sm Cos A1 USD Acc | LU0219440681 | US Dollar | 1.98 | 9/26/2005 | Europe Equity | Aggressive | 0.77 | 13.63 | 13.39 | 13.35 | 29.56 | 18.76 | 16.53 |
Emirates MENA Top Companies G USD Acc | JE00BDVZM089 | US Dollar | - | 2/28/2014 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.52 | 10.25 | 13.09 | 13.16 | 39.42 | 22.23 | 25.3 |
Emirates MENA Top Comps A USD Daily | JE00B1XBLR09 | US Dollar | 2.61 | 2/29/2008 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.55 | 10.25 | 13.09 | 13.16 | 39.42 | 22.23 | 25.3 |
Schroder ISF Japanese Equity A USD Hdg | LU0903425923 | US Dollar | 1.62 | 3/27/2013 | Japan Equity | Aggressive | 0.71 | - | 12.93 | 7.83 | 25.90 | 5.41 | 9.96 |
Templeton Global Smaller Coms A Acc USD | LU0128526141 | US Dollar | 1.86 | 5/14/2001 | Global Equity | Aggressive | 0.61 | 8.80 | 12.92 | 12.31 | 43.60 | 11.83 | 19.15 |
Templeton Emerging Markets A Acc USD | LU0128522744 | US Dollar | 2.00 | 5/14/2001 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.59 | 6.09 | 12.80 | 11.79 | 18.96 | -4.88 | 1.12 |
BGF Emerging Europe A2 | LU0011850392 | US Dollar | 2.07 | 12/29/1995 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.59 | 6.94 | 12.76 | 15.23 | 52.23 | 24.11 | 28.25 |
Fidelity Asian Special Sits A-Acc-USD | LU0261950983 | US Dollar | 1.93 | 9/25/2006 | Asia ex-Japan Equity | Aggressive | 0.62 | 9.94 | 12.72 | 11.44 | 19.60 | -4.84 | 0.67 |
BNP Paribas Islamic Eq Optimiser C C | LU0245286777 | US Dollar | 2.02 | 4/5/2006 | Global Equity | Aggressive | 0.67 | 9.74 | 12.43 | 11.04 | 23.33 | 20.68 | 18.51 |
Aberdeen Global Indian Equity I2 $ | LU0231490953 | US Dollar | 1.27 | 4/7/2006 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.58 | 11.03 | 12.42 | 11.95 | 53.10 | 22.51 | 21.68 |
Kotak India Growth A USD Acc | LU0487139049 | US Dollar | 2.31 | 3/15/2010 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.49 | 12.39 | 12.40 | 13.71 | 56.65 | 21.41 | 27.90 |
HSBC Portfolios World Selection 5 AC | LU0447611657 | US Dollar | 1.53 | 10/19/2009 | Aggressive Multi Asset | Aggressive | 0.75 | 10.10 | 12.30 | 12.29 | 26.27 | 11.76 | 15.19 |
MFS Meridian US Value A1 USD | LU0125979160 | US Dollar | 1.92 | 2/1/2002 | US Equity | Aggressive | 0.63 | 13.47 | 12.21 | 12.92 | 33.36 | 18.27 | 20.60 |
MFS Meridian European Research A1 USD 1 | LU0219440335 | US Dollar | 1.92 | 6/12/2000 | Europe Equity | Aggressive | 0.80 | 10.30 | 12.16 | 11.96 | 23.22 | 14.08 | 12.09 |
Deutsche Invest I Chinese Eqs USD LC | LU0273164177 | US Dollar | 1.97 | 12/15/2006 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.55 | 7.37 | 12.15 | 9.05 | 0.88 | -15.77 | -10.20 |
Invesco Greater China Equity A | LU0048816135 | US Dollar | 1.99 | 7/15/1992 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.55 | 10.29 | 11.74 | 7.57 | -8.94 | -19.92 | -11.65 |
Templeton Asian Growth A Acc USD | LU0128522157 | US Dollar | 2.24 | 5/14/2001 | Asia ex-Japan Equity | Aggressive | 0.53 | 5.34 | 11.58 | 10.63 | 13.97 | -9.89 | -2.92 |
Aberdeen Global Indian Equity D2 | LU0231462077 | Pound Sterling | 2.06 | 3/28/2006 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.54 | 12.90 | 11.34 | 9.83 | 48.05 | 23.88 | 20.60 |
HSBC Portfolios World Selection 4 AC | LU0447611228 | US Dollar | 1.40 | 10/19/2009 | Aggressive Multi Asset | Aggressive | 0.71 | 9.23 | 11.20 | 11.50 | 24.10 | 10.57 | 13.60 |
Eastspring Inv India Equity A USD | LU0307460401 | US Dollar | 2.23 | 7/2/2007 | Emerging Markets Equity | Aggressive | 0.48 | 8.73 | 11.18 | 12.00 | 51.64 | 20.34 | 25.89 |
